Karaman Namaz Vakitleri
Karaman'da bugün imsak 05:56, güneş 07:19, öğle ezanı 12:37, ikindi 15:22, akşam ezanı (iftar) 17:44 ve yatsı 19:02. Vakitler Karaman için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hesaplama yöntemiyle bulunur; aşağıda bu ayın günlük tablosu da yer alır.
Son güncelleme: 15.11.2026 13:04 · Kaynak: Aladhan (Diyanet hesaplama yöntemi)
15 Kasım 2026 Pazar · Hicri 5 Cemaziyelahir 1448
- İmsak
- 05:56
- Güneş
- 07:19
- Öğle
- 12:37
- İkindi
- 15:22
- Akşam
- 17:44
- Yatsı
- 19:02
Karaman aylık namaz vakitleri (Kasım 2026)
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:43 | 07:04 | 12:36 | 15:32 | 17:57 | 19:13 |
| 2 | 05:44 | 07:05 | 12:36 | 15:31 | 17:56 | 19:12 |
| 3 | 05:45 | 07:06 | 12:36 | 15:30 | 17:55 | 19:11 |
| 4 | 05:46 | 07:07 | 12:36 | 15:29 | 17:54 | 19:10 |
| 5 | 05:47 | 07:08 | 12:36 | 15:29 | 17:53 | 19:09 |
| 6 | 05:48 | 07:09 | 12:36 | 15:28 | 17:52 | 19:08 |
| 7 | 05:49 | 07:10 | 12:36 | 15:27 | 17:51 | 19:07 |
| 8 | 05:49 | 07:11 | 12:36 | 15:26 | 17:50 | 19:07 |
| 9 | 05:50 | 07:12 | 12:36 | 15:26 | 17:49 | 19:06 |
| 10 | 05:51 | 07:14 | 12:36 | 15:25 | 17:48 | 19:05 |
| 11 | 05:52 | 07:15 | 12:36 | 15:24 | 17:47 | 19:05 |
| 12 | 05:53 | 07:16 | 12:36 | 15:24 | 17:46 | 19:04 |
| 13 | 05:54 | 07:17 | 12:36 | 15:23 | 17:46 | 19:03 |
| 14 | 05:55 | 07:18 | 12:37 | 15:23 | 17:45 | 19:03 |
| 15 | 05:56 | 07:19 | 12:37 | 15:22 | 17:44 | 19:02 |
| 16 | 05:57 | 07:20 | 12:37 | 15:21 | 17:43 | 19:02 |
| 17 | 05:58 | 07:21 | 12:37 | 15:21 | 17:43 | 19:01 |
| 18 | 05:58 | 07:22 | 12:37 | 15:20 | 17:42 | 19:01 |
| 19 | 05:59 | 07:23 | 12:37 | 15:20 | 17:42 | 19:00 |
| 20 | 06:00 | 07:24 | 12:38 | 15:19 | 17:41 | 19:00 |
| 21 | 06:01 | 07:25 | 12:38 | 15:19 | 17:40 | 18:59 |
| 22 | 06:02 | 07:26 | 12:38 | 15:19 | 17:40 | 18:59 |
| 23 | 06:03 | 07:27 | 12:38 | 15:18 | 17:40 | 18:59 |
| 24 | 06:04 | 07:28 | 12:39 | 15:18 | 17:39 | 18:58 |
| 25 | 06:05 | 07:29 | 12:39 | 15:18 | 17:39 | 18:58 |
| 26 | 06:05 | 07:30 | 12:39 | 15:17 | 17:38 | 18:58 |
| 27 | 06:06 | 07:31 | 12:40 | 15:17 | 17:38 | 18:58 |
| 28 | 06:07 | 07:32 | 12:40 | 15:17 | 17:38 | 18:57 |
| 29 | 06:08 | 07:33 | 12:40 | 15:17 | 17:37 | 18:57 |
| 30 | 06:09 | 07:34 | 12:41 | 15:16 | 17:37 | 18:57 |
Sık sorulan sorular
- Karaman imsak saati kaç?
- Bugün Karaman'da imsak vakti 05:56. Sahur bu saatten önce bitirilmelidir.
- Karaman'da akşam ezanı (iftar) saat kaçta?
- Bugün Karaman'da akşam ezanı 17:44. Ramazan'da iftar bu saatte açılır.
- Karaman öğle ezanı saat kaçta okunuyor?
- Bugün öğle ezanı 12:37, ikindi ezanı 15:22 ve yatsı ezanı 19:02.
- Namaz vakitleri nasıl hesaplanıyor?
- Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kullandığı hesaplama yöntemiyle, şehrin koordinatlarına göre bulunur. Diyanet'in ilan ettiği saatlerden en çok bir iki dakika farklı olabilir.
